TABLEAU DES INDEX GLYCEMIQUES
Préférez les aliments présentant l'index glycémique le plus faible.
|
Glucides à index glycémique bas
|
|
| 50 | Pain complet (farine T150), Sarrasin, Flocons d'avoine, Muffin aux pommes, Riz brun complet, Petits pois en conserve, Patate douce, Céréales brutes (sans sucre ajoutées) Kiwi, Sorbets, Riz blancs riches en Amylose (Basmati, Doongara ...) |
| 45 | Muësli toasté, Pumpernickel (pain noir allemand) Pain au son, Boulgour entier, Grains de blé dur entier précuit (Elby), Porridge, Petits pois frais, Raisin |
| 40 | Jus d'orange frais, Jus de pomme nature, Pain de seigle complet, Pâtes complètes (farineT150), Haricots rouges |
| 35 | Pain intégral Pâtes (spaghetti) cuites " al dente " Crème glacée (alginates) Vermicelles chinois Maïs indien ancestral Quinoa Carottes crues Pois secs Yogourt, Orange, Pomme, Poire, Abricots secs, Figues |
| 30 | Pâtes intégrales, Lait All-bran (céréales), Pêches, Lait chocolaté non sucré, Haricots secs, Haricots de soissons, Haricots beurre, haricots verts, Lentilles brunes, Pois chiches, Marmelade aux fruits (sans sucre ajouté) |
| 22 | Chocolat noir à + de 70% de cacao, Lentilles vertes, Pois cassés, Cerises, Pamplemousse, Prune |
| 20 | Fructose |
| 15 | Grains de soja, Cacahuètes, Abricots |
| 10 | Autres légumes verts, Salades Tomate, Aubergines, Poivrons, Ail, Oignons, Champignons, etc... |
|
Glucides à index glycémique élevé
|
|
| 110 | Bière |
| 100 | Glucose |
| 95 | Pomme de terre cuites au four ou frites, Pâtes à la farine de riz, Panais, Galettes de riz soufflé |
| 90 | Purée de pomme de terre, Riz instantané, Miel |
| 85 | Carottes cuites, Corn-flakes, Popcorn, Farine T45 (pain très blanc), Gâteau de riz |
| 80 | Fèves, Tapioca, Crackers, Pain d'épices |
| 75 | Potiron, Citrouille, Farine T55 (baguette), Weetabix, Rutabaga, Pastèque |
| 70 | Croissant, Petit pain au lait, Gnocchi, Pain de campagne (farine blanche T65), Céréales sucrées, Barre chocolatées (type Mars), Pomme de terre bouillies (sans peau), Riz blanc précuit incollable, Maïs moderne américain, Navets, Millet, Maïzena, Soda sucré, Coca, Pepsi classiques, Sucre de canne ou de betterave (saccharose) |
| 65 | Pain bis (farine T85), Pommes de terre cuites à l'eau dans leur peau, Semoule raffinée (couscous, taboulé) Betterave, Arrowroot, Banane, Melon, Ananas, Raisins secs, Confiture classique 50% sucre, Fruit au sirop, Jus d'orange industriel |
| 60 | Riz long cuit en 15 mn, Cookies, Papaye, Barre de céréales |
| 55 | Biscuit sec type "Petit beurre", Biscuits sablés, Muësli non toasté, Pâtes blanches bien cuites, Igname |
Efficacité :
L'efficacité est bonne et il semblerait que ce régime soit un des seuls à ne pas favoriser l'effet yo-yo (reprise de poids rapide après le retour à une alimentation normale).
Risques :
Attention à ne pas absorber trop de graisses ! Le programme tend à une alimentation trop riche en lipides. Si le régime est maintenu sur du long terme cela peut avoir une incidence sur le système cardio vasculaire.
Par ailleurs trop pauvre en glucides, ce programme favorise la perte de muscles et la fatigabilité.
